Godziny zwiedzania

1. Zamek za czasów rodziny Piccolomini

Okres Dni Godziny
9. 5.-30. 6. tue–sun 10.00 – 16.00
1. 7.-11. 8. tue–sun 9.00 – 17.00
12. 8. (Sa) zamknięte
13. 8.-31. 8. tue–sun 9.00 – 17.00
1. 9.-30. 9. tue–sun 10.00 – 16.00
1. 10.-25. 10. sat–sun 10.00 – 15.00
26. 10.-31. 10. thu–sun 10.00 – 15.00
1. 11.-31. 12. zamknięte

Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.

Więcej informacji o trasie zwiedzania

2. Zamek za czasów rodziny Schaumburg-Lippe

Okres Dni Godziny
2. 6.-30. 6. tue–sun 10.00 – 16.00
1. 7.-7. 7. tue–sun 9.00 – 17.00
8. 7. (Sa) zamknięte
9. 7.-31. 8. tue–sun 9.00 – 17.00
1. 9.-30. 9. tue–sun 10.00 – 16.00
1. 10.-25. 10. sat–sun 10.00 – 15.00
26. 10.-31. 10. thu–sun 10.00 – 15.00
1. 11.-30. 11. zamknięte
1. 12.-3. 12. sat–sun 10.00 – 14.00
4. 12.-8. 12. zamknięte
9. 12.-10. 12. sat–sun 10.00 – 14.00
11. 12.-15. 12. zamknięte
16. 12.-17. 12. sat–sun 10.00 – 14.00
18. 12.-31. 12. zamknięte

Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.

Więcej informacji o trasie zwiedzania

3. Wieża

Okres Dni Godziny
9. 5.-30. 6. tue–sun 10.00 – 16.00
1. 7.-31. 8. tue–sun 9.00 – 17.00
1. 9.-30. 9. tue–sun 10.00 – 16.00
1. 10.-25. 10. sat–sun 10.00 – 15.00
26. 10.-31. 10. thu–sun 10.00 – 15.00
1. 11.-31. 12. zamknięte

Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.

Więcej informacji o trasie zwiedzania

4. Zwiedzanie dla dzieci

Okres Dni Godziny
9. 5.-30. 6. sat–sun 10.15 – 15.15
1. 7.-7. 7. tue–sun 10.15 – 16.15
8. 7. (Sa) zamknięte
9. 7.-11. 8. tue–sun 10.15 – 16.15
12. 8. (Sa) zamknięte
13. 8.-31. 8. tue–sun 10.15 – 16.15
1. 9.-27. 9. sat–sun 10.15 – 15.15
28. 9. thu 10.15 – 15.15
29. 9.-30. 9. sat–sun 10.15 – 15.15
1. 10.-31. 10. sat–sun 10.15 – 14.15
1. 11.-31. 12. zamknięte

Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.

Więcej informacji o trasie zwiedzania