Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
Więcej informacji o trasie zwiedzaniaGodziny zwiedzania
Zamek za czasów rodziny Piccolomini
Godziny zwiedzania
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–31. 3. | zamknięte | |
1. 4.–13. 4. | sob.–niedz. | 10.00–15.00 |
14. 4. | czw. | 10.00–15.00 |
15. 4.–18. 4. | pon., pt., sob., niedz. | 10.00–15.00 |
19. 4.–30. 4. | sob.–niedz. | 10.00–15.00 |
1. 5.–30. 6. | wt.–niedz. | 9.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | wt.–niedz. | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | wt.–niedz. | 9.00–16.00 |
1. 10.–25. 10. | sob.–niedz. | 10.00–15.00 |
26. 10.–30. 10. | śr.–niedz. | 10.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | zamknięte |
Zamek za czasów rodziny Schaumburg-Lippe
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
Więcej informacji o trasie zwiedzaniaGodziny zwiedzania
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–31. 3. | zamknięte | |
1. 4.–14. 4. | sob.–niedz. | 10.00–15.00 |
15. 4.–18. 4. | pon., pt., sob., niedz. | 10.00–15.00 |
19. 4.–30. 4. | sob.–niedz. | 10.00–15.00 |
1. 5.–30. 6. | wt.–niedz. | 9.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | wt.–niedz. | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | wt.–niedz. | 9.00–16.00 |
1. 10.–27. 10. | sob.–niedz. | 10.00–15.00 |
28. 10.–30. 10. | pt.–niedz. | 10.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | zamknięte |
Wieża
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
Więcej informacji o trasie zwiedzaniaGodziny zwiedzania
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–31. 3. | zamknięte | |
1. 4.–13. 4. | sob.–niedz. | 10.00–15.00 |
14. 4. | czw. | 10.00–15.00 |
15. 4.–18. 4. | pon., pt., sob., niedz. | 10.00–15.00 |
19. 4.–30. 4. | sob.–niedz. | 10.00–15.00 |
1. 5.–30. 6. | wt.–niedz. | 9.00–16.00 |
1. 7.–31. 8. | wt.–niedz. | 9.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | wt.–niedz. | 9.00–16.00 |
1. 10.–25. 10. | sob.–niedz. | 10.00–15.00 |
26. 10.–30. 10. | śr.–niedz. | 10.00–15.00 |
1. 11.–31. 12. | zamknięte |
Zwiedzanie dla dzieci
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
Więcej informacji o trasie zwiedzaniaGodziny zwiedzania
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–31. 3. | zamknięte | |
1. 4.–14. 4. | sob.–niedz. | 10.15–14.15 |
15. 4.–18. 4. | pon., pt., sob., niedz. | 10.15–14.15 |
19. 4.–30. 4. | sob.–niedz. | 10.15–14.15 |
1. 5.–30. 6. | sob.–niedz. | 9.15–15.15 |
1. 7.–31. 8. | wt.–niedz. | 10.15–16.15 |
1. 9.–9. 9. | sob.–niedz. | 9.15–15.15 |
10. 9. (sob.) | zamknięte | |
11. 9.–27. 9. | sob.–niedz. | 9.15–15.15 |
28. 9.–30. 9. | śr., sob., niedz. | 9.15–15.15 |
1. 10.–27. 10. | sob.–niedz. | 10.15–14.15 |
28. 10.–31. 10. | pt.–niedz. | 10.15–14.15 |
1. 11.–31. 12. | zamknięte |