Godziny zwiedzania
1. Zamek za czasów rodziny Piccolomini
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 7.-17. 7. | tue–sun | 10.00 – 17.00 |
18. 7. | fri | zamknięte |
19. 7. | sat | 10.00 – 17.00 |
20. 7.-22. 7. | zamknięte | |
23. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 10.-24. 10. | tue–fri | 10.00 – 13.00 |
1. 10.-24. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
25. 10.-2. 11. | mon–sun | 10.00 – 15.00 |
3. 11.-31. 12. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
2. Zamek za czasów rodziny Schaumburg-Lippe
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 7.-17. 7. | tue–sun | 10.00 – 17.00 |
18. 7. | fri | zamknięte |
19. 7. | sat | 10.00 – 17.00 |
20. 7.-22. 7. | zamknięte | |
23. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 10.-31. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
25. 10.-31. 10. | mon–fri | 10.00 – 15.00 |
1. 11.-2. 11. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
3. Od piwnicy do wieży
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 7.-20. 7. | mon | 10.00 – 15.00 |
1. 7.-17. 7. | tue–sun | 10.00 – 17.00 |
18. 7. | fri | zamknięte |
19. 7. | sat | 10.00 – 17.00 |
20. 7.-22. 7. | zamknięte |
21. 7. | mon | zamknięte |
22. 7.-31. 8. | mon | 10.00 – 15.00 |
23. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 10.-24. 10. | tue–fri | 10.00 – 14.00 |
1. 10.-24. 10. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
25. 10.-2. 11. | mon–sun | 10.00 – 15.00 |
3. 11.-31. 12. | zamknięte |
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
4. Zwiedzanie dla dzieci
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
28. 6.-17. 7. | tue–sun | 10.15 – 16.15 |
18. 7. | fri | zamknięte |
19. 7. | sat | 10.15 – 16.15 |
20. 7.-22. 7. | zamknięte | |
23. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.15 – 16.15 |
1. 9.-31. 12. | zamknięte |
Zwiedzanie tylko dla gości z Czech.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.